1. kolo súťaže , 7.11.2016 - plaváreň FEI STU

50 m - voľný spôsob ženy

p.č. Priezvisko a meno fakulta čas rozdiel body
1. Poljaková Hana LF 29,12   7
2. Grexová Martina FTVŠ 29,53 0,41 5
3. Mokráňová Monika FTVŠ 29,54 0,42 4
4. Starzlová Andrea FTVŠ 30,32 1,20  
5. Fábryová Elena FTVŠ 30,52 1,40  
6. Dvončová Kristínna SZU 30,87 1,75 3
7. Miklóšová Ivona APZ 31,21 2,09 2
8. Petríková Veronika LF 31,45 2,33 1
9. Hromadová Jana SZU 32,26 3,14  
10. Pažická Jeannette SvF 32,34 3,22  
11. Mikešová Malvína LF 32,97 3,85  
12. Gunárová Katarína LF 33,11 3,99  
13. Barutová Simona SZU 33,34 4,22  
14. Gabaľová Nina FCHPT 33,45 4,33  
15. Plešová Natália LF 33,54 4,42  
16. Chlebová Iveta PRAF 33,78 4,66  
17. Kaňuková Katarína FTVŠ 33,80 4,68  
18. Pecníková Viktória FCHPT 34,24 5,12  
19. Malatincová Darina EU 34,40 5,28  
20. Mihaliková Dominika FMFI 34,98 5,86  
21. Purgatová Lenka EU 35,32 6,20  
22. Mydlarčíková Klaudia FCHPT 35,34 6,22  
23. Dekýšová Alexanndra FMFI 35,60 6,48  
24. Železníková Žaneta FMFI 35,89 6,77  
25. Klampárová Michaela SvF 36,21 7,09  
26. Pisoňová Kristína FCHPT 36,52 7,40  
27. Meňušová Dominika FCHPT 37,10 7,98  
28. Čunderlíková Alexandra FCHPT 37,14 8,02  
29. Páleníková Eva LF 37,44 8,32  
30. Poliaková Martina LF 38,20 9,08  
31. Raučinová Petra LF 40,23 11,11  
32. Lappyová Veronika FEI 40,25 11,13  
33. Turečeková Adriána LF 41,03 11,91  
34. Kodríková Natália FMFI 41,13 12,01  
35. Brišová Diana FCHPT 41,50 12,38  
36. Obertíková Karolína FEI 42,47 13,35  
37. Podhradská Simona FCHPT 43,47 14,35  

 50 m znak ženy

p.č. Priezvisko a meno fakulta čas rozdiel body
1. Mičudová Simona FMFI 33,15   7
2. Hromadová Jana SZU 34,20 1,05 5
3. Grexová Martina FTVŠ 34,62 1,47 4
4. Plešová Natália LF 36,95 3,80 3
5. Miklóšová Ivona APZ 37,38 4,23 2
6. Petríková Veronika LF 38,40 5,25 1
7. Páleníková Eva LF 45,66 12,51  

 50 m prsia ženy

p.č. Priezvisko a meno fakulta čas rozdiel body
1. Dinušová Martina EU 37,90   7
2. Gajdošechová Mária FTVŠ 38,78 0,88 5
3. Mokráňová Monika FTVŠ 39,24 1,34 4
4. Poljaková Hana LF 39,61 1,71 3
5. Dvončová Kristínna SZU 39,78 1,88 2
6. Mikešová Malvína LF 40,22 2,32 1
7. Kašová Monika FMFI 40,63 2,73  
8. Miklóšová Ivona APZ 42,00 4,10  
9. Pecníková Viktória FCHPT 44,47 6,57  
10. Gabaľová Nina FCHPT 44,54 6,64  
11. Purgatová Lenka EU 45,83 7,93  
12. Meňušová Dominika FCHPT 47,43 9,53  
13. Olajcová Paťa SjF 48,69 10,79  
14. Pisoňová Kristína FCHPT 49,22 11,32  
15. Brišová Diana FCHPT 49,41 11,51  
16. Čunderlíková Alexandra FCHPT 50,66 12,76  
17. Valašťanová Erika APZ bez mer.času    
18. Mókušová Olympia FTVŠ bez mer.času    

50 m motýlik ženy

p.č. Priezvisko a meno fakulta čas rozdiel body
1. Mokráňová Monika FTVŠ 31,72   7
2. Grexová Martina FTVŠ 32,06 0,34 5
3. Dudíková Martina FTVŠ 32,30 0,58  
4. Barutová Simona SZU 34,43 2,71 4
5. Miklóšová Ivona APZ 34,90 3,18 3
6. Pecníková Viktória FCHPT 42,08 10,36 2
7. Obertíková Karlína FEI 50,44 18,72 1

 400 m štafety ženy

p.č. Priezvisko a meno fakulta čas rozdiel body
1. Grexová, Fábryová, Gajdošechová, Kaňuková, Mokráňová FTVŠ 3:54,32   7
2. Poliaková,Poliakova,Gunárová,Stevčinová, Petríková,Páleníková, Plešová, Mikešová LF 4:09,87 00:15,55 5
3. Mihaliková,Dekýšová,Železníková,Kašová, Svrňákova, Mišudová, Chlebová FMFI 4:13,44 00:19,12 4
4. Malatincová,Poláková,Dinušová,Puurgatgov EU 4:19,00 00:24,68 3
5. Gabaľová,Pecníková,Čunderlíková, Pisoňová,Meňussová,Brišová,Mydlarciková FCHPT 4:23,00 00:28,68 2

 Výsledky fakultných družstiev žien , body

1. FTVŠ UK 41
2. LF UK 21
3. SZU 14
4. FMFI UK 11
5. EU 10
6. APZ 7
7. FCHPT STU 4
8. FEI STU 1

50 m voľný spôsob muži

p.č. Priezvisko a meno fakulta čas rozdiel body
1. Čmeľ Miroslav FTVŠ 23,43   7
2. Klátik Juraj APZ 23,80 0,37 5
3. Krč Henrich FTVŠ 24,22 0,79 4
4. Hlávek Juraj FTVŠ 24,81 1,38  
5. Lederer Lukáš SvF 25,14 1,71 3
6. Schmuck Karol FM 25,36 1,93 2
7. Schild Igor FTVŠ 25,50 2,07  
8. Pšenák Patrik EU 26,12 2,69 1
9. Hrycko Ján EU 26,28 2,85  
10. Ščepánek Marián FTVŠ 26,37 2,94  
11. Cibula Martin LF 26,44 3,01  
12. Smetana marek FTVŠ 26,46 3,03  
13. Ďurišin Peter EU 26,54 3,11  
14. Hriňák David SvF 26,57 3,14  
15. Ševc Andrej FCHPT 26,81 3,38  
16. Zeman Mikuláš FMFI 26,97 3,54  
17. Tolkunov Tomáš FTVŠ 27,28 3,85  
18. Sojka Martin PRAF 27,61 4,18  
19. Podmajerský Igor LF 27,90 4,47  
20. Melicháč Lukáš LF 28,00 4,57  
21. Slonskyi Roman FEI 28,08 4,65  
22. Birtus Timotej PRIF 28,38 4,95  
23. Sprušaský Filip FMFI 28,39 4,96  
24. Jurči Milan SvF 28,39 4,96  
25. Mezei Jozef APZ 28,40 4,97  
26. Košta Radoslav SvF 28,52 5,09  
27. Ketov Alexander FEI 28,62 5,19  
28. Velkov Nikola FCHPT 28,65 5,22  
29. Vančo Erik FTVŠ 28,65 5,22  
30. Žiak Róbert APZ 28,81 5,38  
31. Hanzlík Peter FEI 29,14 5,71  
32. Kubík Jakub SvF 29,28 5,85  
33. Škumanič Štefan FCHPT 29,42 5,99  
34. Rajkovics Dávid SvF 29,50 6,07  
35. Mečák Martin FEI 29,63 6,20  
36. Raus Adam LF 29,65 6,22  
37. Loureiro Ernest FEI 29,78 6,35  
38. Láznička Dominik FEI 29,91 6,48  
39. Krist Karol FEI 29,97 6,54  
40. Hrabar Ivan FEI 30,59 7,16  
41. Lapeš Pavel FCHPT 30,68 7,25  
42. Kudlačík Martin PRAF 30,81 7,38  
43. Ledecký Juraj SvF 31,00 7,57  
44. Otruba Ján FCHPT 31,65 8,22  
45. Šebo Marek FMFI 32,10 8,67  
46. Fabík Martin SjF 32,26 8,83  
47. Mackovčin Adam SvF 32,53 9,10  
48. Pavle Marek FMFI 32,86 9,43  
49. Jukl Matej SjF 33,18 9,75  
50. Jacko Filip FCHPT 33,43 10,00  
51. Mihalík Matej FEI 33,78 10,35  
52. Belan Martin FCHPT 35,57 12,14  
53. Marsal Patrik FEI 37,50 14,07  
54. Ďurišin Erik FCHPT 39,45 16,02  
55. Havelka René SjF 42,84 19,41  

 50 m znak muži

p.č. Priezvisko a meno fakulta čas rozdiel body
1. Jeleník Pavol FTVŠ 28,31   7
2. Klátik Juraj APZ 28,94 0,63 6
3. Krč Henrich FTVŠ 29,68 1,37 4
4. Lederer Lukáš SvF 29,97 1,66 3
5. Smatana Martin EU 30,00 1,69 2
6. Lanák Dušan PRAF 30,98 2,67 1
7. Smetana marek FTVŠ 31,75 3,44  
8. Bačinský Mišo SjF 32,53 4,22  
9. Hrycko Ján EU 33,00 4,69  
10. Balko Tomáš FMFI 35,51 7,20  
11. Žiak Róbert APZ 36,48 8,17  
12. Ďurišin Peter EU 38,50 10,19  

 50 m prsia muži

p.č. Priezvisko a meno fakulta čas rozdiel body
1. Krč Henrich FTVŠ 30,35   7
2. Ďurišin Peter EU 30,50 0,15 5
3. Lederer Lukáš SvF 31,53 1,18 4
4. Klátik Juraj APZ 31,66 1,31 3
5. Taliga David FEI 32,16 1,81 2
6. Smetana marek FTVŠ 33,26 2,91 1
7. Hrycko Ján EU 33,36 3,01  
8. Mezei Jozef APZ 34,72 4,37  
9. Kulhavý Patrik FEI 34,90 4,55  
10. Melicháč Lukáš LF 35,94 5,59  
11. Kulhánek Jakub SjF 37,30 6,95  
12. Bačinský Mišo SjF 37,67 7,32  
13. Rajkovics Dávid  SvF 38,56 8,21  
14. Badinka Branislav LF 39,14 8,79  
15. Mareš Erik FMFI 39,47 9,12  
16. Velkov Nikola FCHPT 39,66 9,31  
17. Mečár Martin FEI 40,66 10,31  
18. Čaniga Jozef LF 40,89 10,54  
19. Keresztényi Dávid LF 40,98 10,63  
20. Jukl Matej SjF 42,19 11,84  
21. Lapeš Pavel FCHPT 42,22 11,87  
22. Hrabar Ivan FEI 43,88 13,53  
23. Otruba Ján FCHPT 44,14 13,79  
24. Holý Matej FEI 44,84 14,49  
25. Mackovčin Adam SvF 45,34 14,99  
26. Navarčík Richard LF 45,47 15,12  
27. Vraník Milan FMFI 48,73 18,38  
28. Čermák Ľubomír LF 49,50 19,15  
29. Gallas Adam LF 49,74 19,39  
30. Fedák Dalibor Jozef LF 49,79 19,44  

 50 m motýlik muži

p.č. Priezvisko a meno fakulta čas rozdiel body
1. Krč Henrich FTVŠ 26,41   7
2. Hlávek Juraj FTVŠ 26,54 0,13 5
3. Klátik Juraj APZ 26,76 0,35 4
4. Ďurišin Peter EU 27,44 1,03 3
5. Hrycko Ján EU 27,68 1,27 2
6. Hriňák David SvF 28,59 2,18 1
7. Smetana marek FTVŠ 28,74 2,33  
8. Ševc Andrej FCHPT 28,86 2,45  
9. Lederer Lukáš SvF 29,48 3,07  
10. Pšenák Patrik EU 29,49 3,08  
11. Smatana Martin EU 29,94 3,53  
12. Cibula Martin LF 30,06 3,65  
13. Košta Radoslav SvF 30,55 4,14  
14. Jurči Milan SvF 31,44 5,03  
15. Raus Adam LF 31,89 5,48  
16. Škumanič Štefan FCHPT 32,05 5,64  
17. Kulhavý Patrik FEI 32,28 5,87  
18. Birtus Timotej PRIF 34,32 7,91  
19. Ledecký Juraj SvF 34,78 8,37  
20. Holý Matej FEI 43,84 17,43  

800 m štafety muži

p.č. Priezvisko a meno fakulta čas rozdiel body
1. Smetana, Štefanec, Kŕč,Čmeľ, Hlávek, Jelenák, Tolkenov FTVŠ 6:15,06   7
2. Podmajerský, Navarčík, Čaniga, Badinka, Raus, Cibula, Melicháč, Kováč D. LF 7:14,87 00:59,81 5
3. Jurči, Rajkovics, Hriňak, Košta, Lederer, Ledecký, Kubík, Mackovčin SvF 7:18,24 01:03,18 4
4. Taliga, Loureiro,Ketov,Kulhavý,Laznička, Slonský, Mečár, Hollý FEI 7:24,34 01:09,28 3
5. Klatik, Mezei, Žiak, Lanák APZ 7:28,16 01:13,10 2
6. Mareš, Šebo, Zeman, Schmuch, Vraník, Sprušanský, Vraník, Pavle, Balko FMFI 7:32,47 01:17,41 1
7. Lapeš, Velkov, Ďurišin, Otruba, Belan, Škumanič, Ševc, Jacko FCHPT 7:44,86 01:29,80  
8. Jukl, Torma, Fabík, Kulhánek, Havelka SjF 8:52,37 02:37,31  

 Výsledky fakultných družstiev mužov v l. kole , body

1. FTVŠ UK 49
2. APZ 18
3. SvF STU 15
4. EU 13
5. FEI STU 5
  LF UK 8
7. FM UK 2
8. FMFI UK 1
  PRAF UK 1

Výsledky fakúlt v l. kole mužov a žien, body, spolu

1. FTVŠ UK 41 + 49 90
2. LF UK 21 +  5 26
  APZ (Akadémia policajného zboru)    7  + 19 26
4. EU 10 + 13 23
5. SvF STU   0 + 15 15
6. SZU 14 +  0 14
7. FMFI UK  11 +  1 12
8. FEI STU  1  + 5 6
9. FCHPT STU  4  + 0 4
10. FM UK  0  + 2 2
11. PRAF UK  0  + 1 1

L.Kalečík - hlavný rozhodca

V. Potočný - organizačný pracovník VŠL

L. Jurkovič - riaditeľ pretekov