Výsledková listina 
 Vysokoškolská liga m. Bratislava v športovej streľbe  
 vzduchovkové disciplíny 
(akad.  rok 2017 - 2018)
               
Usporiadateľ : Slovenská asociácia univerzitného športu za podpory MŠVV    
Organizátor: ZO technických športov SjF STU Bratislava       
Miesto: Centrum akademického športu, Ml.garda,Račianska 103, FEI STU Bratislava   
 Rozhodca: J.Žídek, Mgr.L. Jurkovič           
               
Disciplína: VzPi 40 - muži           3.kolo
Por. Priezvisko a meno Fakulta 1 2 3 4 Spolu
1. Dunaj Štefan SjF STU 85 89 81 87 342
2. Marušinec Michal Akad. PZ 79 76 79 83 317
3. Šimkovič Radek APZ 78 79 80 74 311
4. Timuľák Peter SjF STU 65 62 83 87 297
5. Köppl Martin FEI STU 76 77 70 71 294
6. Dermek Michal FEI STU 82 73 64 71 290
7. Sivok Marian PvF PU 76 74 70 68 288
8. Miškolci Igor FEI STU 70 65 76 62 273
9. Kabashi Fikrim FEI STU 55 65 71 73 264
10. Salic René FEI STU 49 55 70 76 250
11. Ravasz Richard FEI STU 65 62 63 55 245
12. Šmaktrala Denis FEI STU 61 54 66 47 228
13. Hyčko Matej FEI STU 49 49 64 64 226
14. Machovec Jakub FEI STU 50 58 60 57 225
15. Bartek Oto FEI STU 63 48 54 46 211
16. Bláha Marek FEI STU 49 52 51 54 206
17. Boldiš Marcel FEI STU 50 56 50 44 200
18. Hudec Ján FEI STU 48 50 49 51 198
19. Venczel Juraj FEI STU 49 58 50 39 196
20. Klimek Maroš FEI STU 52 59 41 42 194
21. Szamaránski Norbert FEI STU 51 41 43 58 193
22. Šušoliak Samuel FEI STU 47 51 40 48 186
23. Manca Fdávid EU 26 47 58 49 180
24. Salomon Peter FEI STU 48 30 55 40 173
25. Jahodka Daniel FEI STU 39 38 38 48 163
26. Varga Michal FEI STU 30 49 40 30 149
27. Gnip Lukáš FEI STU 7 9 11 18 45
               
Disciplína: VzPu 40 - muži            
Por. Priezvisko a meno Fakulta 1 2 3 4 Spolu
1. Dunaj Štefan SjF STU 69 64 78 72 283
2. Vincze Adam SjF STU 40 30 50 35 155
3. Králik Tibor SjF STU 39 30 38 33 140
4. Drahoš Marek SjF STU 37 29 36 34 136
               
Disciplína: VzPi 40 - ženy             
Por. Priezvisko a meno Fakulta 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4 Spolu
1. Karľová Mária SjF STU 72 82 77 89 320
2. Gajdošíková Katarína FEI STU 70 76 59 61 266
3. Koškovská Jana SjF STU 56 62 49 46 213
4. Bednáriková Alena FEI STU 41 47 52 56 196
5. Laceková Jana LF UK 44 47 46 48 185
6. Čarnogurská Nikol FEI STU 16 20 22 18 76
               
Bratislava 05.05.2018         Dr.J.Žídek  
            garant VŠ ligy