Výsledková listina 
Vysokoškolská liga m. Bratislava v športovej streľbe  
(akad. rok 2018 - 2019)
               
Usporiadateľ: Slovenská asociácia univerzitného športu za podpory MŠVV    
Organizátor: ZO technických športov SjF STU Bratislava       
Miesto: Centrum akademického športu, Ml.garda,Račianska 103, FEI STU Bratislava     
Disciplíny a kategórie: vzduchová pištoľ- muži,ženy,  vzduchová puška-muži,ženy    
               
Disciplína: VzPi 40 - muži           2.kolo
Por. Priezvisko a meno Fakulta 1 2 3 4 Spolu
1. Dunaj Štefan SjF STU 86 87 85 87 345
2. Vavrík Ferdinanf FEI STU 86 85 84 83 338
3. Marušinec Michal Akad. PZ 82 81 80 78 321
4. Šimkovič Radek Akad. PZ 81 80 80 78 319
5. Gazda Ján FEI STU 63 62 85 84 294
6. Bagar Patrik FEI STU 65 66 67 67 265
7. Štefak Robert FEI STU 56 55 65 61 237
8. Gozora Dominik FEI STU 57 53 46 44 200
9. Simansky Patrik FEI STU 49 44 51 46 190
10. Ludva Matúš FEI STU 45 43 45 44 177
11. Chanek Slavomír FEI STU 35 30 25 24 114
               
Disciplína: VzPi 40 - ženy             
Por. Priezvisko a meno Fakulta 1 2 3 4 Spolu
1. Karľová Mária SjF STU 76 78 84 72 310
2. Švecová Miroslava SjF STU 60 69 64 69 262
3. Žihalová Simona FCHPT STU 63 60 68 63 254
4. Koškovská Jana  SjF STU 59 58 59 55 231
5. Bírová Monika FEI STU 49 52 48 59 208
6. Laceková Jana LF UK 53 51 51 44 199
7. Moricová Iveta FEI STU 45 40 41 41 167
               
Disciplína: VzPu 40 - muži             
Por. Priezvisko a meno Fakulta 1 2 3 4 Spolu
1. Červenka Denis FTVŠ UK 97 98 98 99 392
2. Suchý Adam SjF STU 95 96 97 95 383
3. Dunaj Štefan SjF STU 82 80 75 83 320
               
Disciplína: VzPu 40 - ženy             
Por. Priezvisko a meno Fakulta 1 2 3 4 Spolu
1. Hámorová Zuzana FCHPT 59 77 66 66 268
2. Karľová Mária SjF STU 64 70 63 68 265
               
Bratislava 20.12.2018         Dr.J.Žídek,v.r.  
            garant VŠ ligy