Priebežná tabuľka

  Priezvisko Meno Škola Fakulta Z V P %
1. Bodik Michal UK FMFI 5 4 1 80
2. Hatvany Dominik STU FEI 5 4 1 80
3. Ondrušek Peter UK FMFI 3 2 1 66,7
4. Ševec Mikuláš STU FEI 8 5 3 62,5
5. Drobný Jakub STU FEI 8 4 4 50
6. Brablec Michal UK FMFI 4 1 3 25
7. Krajňák Matúš STU FEI 3 0 3 0
8. Kobulnický Peter STU FEI 4 0 4 0
9. Kalužný Samuel UK FMFI 0 0 0 x
10. Šurín Michal UK LF 0 0 0 x
11. Horníková Henrieta UK FTVŠ 0 0 0 x
12. Tasary Frederik STU SjF 0 0 0 x
13. Botlo Martin STU FEI 0 0 0 x

 

Zápasy 2.kolo

Hráč 1 Hráč 2 1.set 2.set 3.set 4.set 5.set Výsl.
Drobný Ondrušek 6 -9 9 5   3:1
Ševec Krajňák 12 -8 4 7   3:1
Krajňák Drobný -7 -9 -3     0:3
Ševec Ondrušek -11 2 -7 6 -7 2:3
Ševec Drobný 8 9 -2 -6 9 3:2
Ondrušek Krajňák -10 8 -9 6 6 3:2