Tabuľka
| GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
| LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 59 | 15 | 44 | 12 |
| Inter LF | 5 | 3 | 0 | 2 | 70 | 34 | 36 | 9 |
| PrF | 5 | 3 | 0 | 2 | 46 | 30 | 16 | 9 |
| LFPrF | 5 | 3 | 0 | 2 | 58 | 53 | 5 | 9 |
| PF | 5 | 1 | 0 | 4 | 35 | 74 | -39 | 3 |
| FF | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 75 | -62 | 0 |
Zápasy
| 17.10.2019 | 18:10 | Inter LF | LF | 3 | : | 14 |
| 17.10.2019 | 18:10 | FF | PrF | 2 | : | 10 |
| 5.12.2019 | 19:00 | PF | LFPrF | 9 | : | 19 |
| 17.10.2019 | 19:00 | Inter LF | PrF | 5 | : | 10 |
| 14.11.2019 | 18:10 | PF | FF | 13 | : | 6 |
| 14.11.2019 | 18:10 | LFPrF | LF | 3 | : | 23 |
| 14.11.2019 | 19:00 | Inter LF | PF | 17 | : | 1 |
| 14.11.2019 | 19:00 | LF | PrF | 7 | : | 4 |
| 21.11.2019 | 18:10 | LFPrF | FF | 22 | : | 1 |
| 21.11.2019 | 18:10 | PrF | PF | 17 | : | 7 |
| 2.4.2020 | 19:00 | FF | LF | : | ||
| 21.11.2019 | 19:00 | LFPrF | Inter LF | 5 | : | 15 |
| 5.12.2019 | 18:10 | LF | PF | 15 | : | 5 |
| 5.12.2019 | 18:10 | PrF | LFPrF | 5 | : | 9 |
| 5.12.2019 | 19:00 | FF | Inter LF | 4 | : | 30 |
Strelci gólov
| LFPrF | Weis Viliam | 26 |
| LF | Beli Michal | 19 |
| LF | Mihálik Števo | 19 |
| Inter LF | Kwiatkowski Szymon | 17 |
| LFPrF | Sirotiak Juraj | 16 |
| PF | Kontra Jakub | 15 |
| Inter LF | Grabec Maksymilian | 14 |
| PrF | Mihajlo Juraj | 14 |
| LF | Čaty Zoltán | 11 |
| PrF | Pižont Igor | 11 |
| PrF | Glodžák Štefan | 10 |
| Inter LF | Real Iuri Corte | 9 |
| FF | Yershenii Shymon | 8 |
| PF | Martin T. Max | 8 |
| Inter LF | Foerster Henry | 7 |
| PF | Oršík Adam | 7 |
| Inter LF | Senot Lukas | 6 |
| Inter LF | Filipowicz Blažej | 5 |
| Inter LF | Tawinski Mateusz | 4 |
| LFPrF | Illés Patrik | 4 |
| LFPrF | Gmitter Tadeáš | 4 |
| LFPrF | Genčúr Stanislav | 4 |
| PrF | Čerňanský Patrik | 4 |
| Inter LF | Umar Abdullah | 3 |
| Inter LF | Mazurkak Adam | 3 |
| LFPrF | Franko Adam | 3 |
| LFPrF | Ternovcký Oliver | 3 |
| Inter LF | Chrazanowski Dominik | 2 |
| LF | Soóš Daniel | 2 |
| LF | Čakurda Peter | 2 |
| LF | Varady Patrik | 2 |
| LFPrF | Pacák Oliver | 2 |
| PF | Bogľarský Jozef | 2 |
| PrF | Pillár Marcel | 2 |
| FF | Lenčúr Vasyl | 1 |
| FF | Bolgár Botond | 1 |
| LF | Varchola Miroslav | 1 |
| LF | Gornaľ Tomáš | 1 |
| PF | Marciňák Matej | 1 |
| PF | Chovančík Filip | 1 |
| PrF | Toth Adrian | 1 |
Bc. Patrik Berta, riaditeľ súťaže
Ústav telesnej výchovy a športu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach