ŽENY
Finálová skupina
P.č. | Fakulta | Fakulta | Deň | Dátum | Hrací čas | Miesto |
1. | SvF STU | FiF UK | pondelok | 05.03.18 | 17:30 | Radlinského 11 |
2. | APZ | FTVŠ UK | streda | 07.03.18 | 18:00 | Sklabinská 1 |
3. | FMFI UK | FaF UK | streda | 07.03.18 | 20:00 | ŠDĽŠ MD |
4. | FaF UK | APZ | pondelok | 12.03.18 | 18.15 | Odbojárov 10 |
5. | FTVŠ UK | FiF UK | utorok | 13.03.18 | 20:30 | ŠH Lafranconi |
6. | FMFI UK | SvF STU | streda | 14.03.18 | 20.00 | ŠDĽŠ MD |
7. | FaF UK | FiF UK | pondelok | 19.03.18 | 18.15 | Odbojárov 10 |
8. | FTVŠ UK | SvF STU | utorok | 20.03.18 | 20:30 | ŠH Lafranconi |
9. | FMFI UK | APZ | streda | 21.03.18 | 20.00 | ŠDĽŠ MD |
10. | FTVŠ UK | FaF UK | utorok | 26.03.18 | 20:30 | ŠH Lafranconi |
11. | APZ | SvF STU | streda | 04.04.18 | 18:00 | Sklabinská 1 |
12. | FMFI UK | FiF UK | streda | 04.04.18 | 20:00 | ŠDĽŠ MD |
13. | FaF UK | SvF STU | pondelok | 09.04.18 | 18.15 | Odbojárov 10 |
14. | FTVŠ UK | FMFI UK | utorok | 10.04.18 | 20:30 | ŠH Lafranconi |
15. | APZ | FiF UK | streda | 18.04.18 | 18:00 | Sklabinská 1 |
Skupina o 7. – 11. miesto
P.č. | Fakulta | Fakulta | Deň | Dátum | Hrací čas | Miesto |
1. | FCHPT STU | FNH EU | pondelok | 05.03.18 | 18:00 | Radlinského 9 |
2. | PriF UK | OF EU | pondelok | 05.03.18 | 17:30 | ŠDĽŠ MD |
3. | LF UK | FCHPT STU | utorok | 13.03.18 | 18:00 | Manž.int. Ml.Dolina |
4. | FNH EU | PriF UK | streda | 14.03.18 | 17:00 | ŠH Horský park |
5. | PriF UK | LF UK | pondelok | 19.03.18 | 17:30 | ŠDĽŠ MD |
6. | OF EU | FNH EU | štvrtok | 22.03.18 | 18:30 | ŠH Horský park |
7. | PriF UK | FCHPT STU | pondelok | 26.03.18 | 17:30 | ŠDĽŠ MD |
8. | LF UK | OF EU | utorok | 27.03.18 | 18:00 | Manž.int. Ml.Dolina |
9. | FNH EU | LF UK | streda | 04.04.18 | 17:00 | ŠH Horský park |
10. | OF EU | FCHPT STU | štvrtok | 05.04.18 | 18:30 | ŠH Horský park |
MUŽI
Finálová skupina
P.č. | Fakulta | Fakulta | Deň | Dátum | Hrací čas | Miesto |
1. | FEI STU | APZ | pondelok | 05.03.18 | 19:00 | Ilkovičova 3 |
2. | FaF UK | SvF STU | utorok | 06.03.18 | 19:15 | Odbojárov 10 |
3. | FTVŠ UK | FCHPT STU | utorok | 06.03.18 | 20:30 | ŠH Lafranconi |
4. | FaF UK | FEI STU | utorok | 13.03.18 | 19:15 | Odbojárov 10 |
5. | FTVŠ UK | SvF STU | utorok | 13.03.18 | 20:30 | ŠH Lafranconi |
6. | APZ | FCHPT STU | streda | 14.03.18 | 18:00 | Sklabinska 1 |
7. | FEI STU | FCHPT STU | pondelok | 19.03.19 | 19:00 | Ilkovičova 3 |
8. | FTVŠ UK | FaF UK | utorok | 20.03.18 | 20:30 | ŠH Lafranconi |
9. | APZ | SvF STU | streda | 21.03.18 | 18:00 | Sklabinska 1 |
10. | FEI STU | SvF STU | pondelok | 26.03.18 | 19:00 | Ilkovičova 3 |
11. | FaF UK | FCHPT STU | utorok | 27.03.18 | 19:15 | Odbojárov 10 |
12. | FTVŠ UK | APZ | utorok | 27.03.18 | 20:30 | ŠH Lafranconi |
13. | FEI STU | FTVŠ UK | pondelok | 09.04.18 | 19:00 | Ilkovičova 3 |
14. | SvF STU | FCHPT STU | pondelok | 09.04.18 | 19:00 | Radlinského 11 |
15. | APZ | FaF UK | streda | 11.04.18 | 18:00 | Sklabinska 1 |
Skupina o 7. – 10. miesto
1. | PriF UK | FMFI UK | pondelok | 05.03.18 | 19:00 | ŠDĽŠ MD |
2. | LF UK | OF EU | pondelok | 05.03.18 | 18:00 | Manž.int.MD |
3. | FMFI+ FM UK | LF UK | streda | 14.03.18 | 18.30 | ŠDĽŠ MD |
4. | OF EU | PriF UK | štvrtok | 15.03.18 | 20:00 | ŠH Horský park |
5. | PriF UK | LF UK | pondelok | 19.03.18 | 19:00 | ŠDĽŠ MD |
6. | FMFI+ FM UK | OF EU | streda | 21.03.18 | 18:30 | ŠDĽŠ MD |