| Celkový stav | Zápasy | Body | |||||||
| Poradie | Družstvo | Celkom | V | P | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | – |
| 1 | Ferneťáci | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| 2 | Avangers | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 3 | PF Panthers | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | Cllpaté predlaktia | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 5 | Los Amatheris | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | Hakuna Matata | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 7 | Power Rangers | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 8 | Telocvikári KTVŠ | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | Durny team | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |

