Vysokoškolská bedmintonová liga 2021/2022
3. ročník
Po ročnej odmlke Ústav telesnej výchovy opäť organizuje pre študentov UNIZA už 3. ročník Vysokoškolskej bedmintonovej ligy. VŠ liga sa hrá v zimnom a letnom semestri a končí záverečným turnajom, na ktorom sú vyhlásení víťazi VŠ bedmintonovej ligy.
Do súťaže sa prihlásilo 19 študentov a 4 študentky našej univerzity.
Výsledky po prvých troch kolách:
Študenti:
- Matej Matys Svf
- Martin Lajčák FRI
- Marek Bajtoš FRI
Študentky:
- Martina Langsfeldová Svf
- Veronika Bilynská Svf
- Ingrid Schutzová Svf
- Athina John Svf
| P.č. | Meno a priezvisko | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | Spolu body | Predbežné poradie |
| 1. | Tomáš Thiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2. | Martin Lajčák | 26 | 26 | 23 | 75 | 2. | ||||
| 3. | Michal Jastraban | 16 | 0 | 16 | 32 | 8. | ||||
| 4. | Matúš Bohunický | 16 | 16 | 10 | 42 | 5. | ||||
| 5. | Adam Lesíčko | 23 | 20 | 14 | 57 | 4. | ||||
| 6. | Marek Bajtoš | 20 | 23 | 20 | 63 | 3. | ||||
| 7. | Ján Sáňka | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8. | Michal Šramka | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9. | Juraj Pijak | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10. | Adam Miča | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11. | Martin Gibas | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12. | Dominik Divéky | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13. | Kapusta | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14. | John | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15. | Yuril Dish | 16 | 0 | 0 | 16 | 9. | ||||
| 16. | Denis Okruhľanský | 16 | 0 | 18 | 34 | 6. | ||||
| 17. | Filip Vaverka | 0 | 14 | 0 | 14 | 10. | ||||
| 18. | Vlasto Kapusta | 16 | 18 | 0 | 34 | 6. | ||||
| 19. | Matej Matys | 30 | 30 | 26 | 86 | 1. | ||||
| 20. | Martina Langsfeldová | 30 | 30 | 60 | 120 | 1. | ||||
| 21. | Ingrid Schutzová | 26 | 23 | 0 | 26 | 3. | ||||
| 22. | Athina John | 0 | 26 | 0 | 26 | 3. | ||||
| 23. | Veronika Bilynská | 0 | 20 | 52 | 72 | 2. |
