MUŽI
| P.č. | Fakulta | Fakulta | Deň | Dátum | Hrací čas | Miesto |
| 1 | FEI STU | FiF UK | pondelok | 16.10.2023 | 18:30 | Ilkovičová 3, malá tel. blok T |
| 2 | LF UK | SjF STU | utorok | 17.10.2023 | 19:30 | Manž.int. MD, teloc.LF |
| 3 | FPM,FIH EU | SvF STU | streda | 18.10.2023 | 20:00 | ŠH Horský park |
| 4 | FMFI UK | PriF UK | streda | 18.10.2023 | 18:15 | ŠDĽŠ MD |
| 5 | PriF UK | SjF STU | pondelok | 23.10.2023 | 18:45 | ŠDĽŠ MD |
| 6 | FEI STU | FPM,FIH EU | pondelok | 23.10.2023 | 18:30 | Ilkovičová 3, malá tel. blok T |
| 7 | LF UK | FiF UK | utorok | 24.10.2023 | 19:30 | Manž.int. MD, teloc.LF |
| 8 | FMFI UK | SvF STU | streda | 25.10.2023 | 18:15 | ŠDĽŠ MD |
| 9 | PriF UK | FiF UK | pondelok | 6.11.2023 | 18:45 | ŠDĽŠ MD |
| 10 | SvF STU | FEI STU | utorok | 7.11.2023 | 18:30 | Radlinského 11, telocv. |
| 11 | FPM,FIH EU | LF UK | streda | 8.11.2023 | 20:00 | ŠH Horský park |
| 12 | FMFI UK | SjF STU | streda | 8.11.2023 | 18:15 | ŠDĽŠ MD |
| 13 | LF UK | FEI STU | utorok | 14.11.2023 | 19:30 | Manž.int. MD, teloc.LF |
| 14 | SvF STU | SjF STU | utorok | 14.11.2023 | 18:30 | Radlinského 11, telocv. |
| 15 | FMFI UK | FiF UK | streda | 15.11.2023 | 18:15 | ŠDĽŠ MD |
| 16 | FPM,FIH EU | PriF UK | streda | 15.11.2023 | 20:00 | ŠH Horský park |
| 17 | FEI STU | SjF STU | pondelok | 20.11.2023 | 18:30 | Ilkovičová 3, malá tel. blok T |
| 18 | PriF UK | SvF STU | pondelok | 20.11.2023 | 18:45 | ŠDĽŠ MD |
| 19 | FMFI UK | LF UK | streda | 22.11.2023 | 18:15 | ŠDĽŠ MD |
| 20 | FiF UK | FPM,FIH EU | streda | 22.11.2023 | 19:00 | Staré Grunty, AD blok J |
| LS :2024 | ||||||
| 21 | FEI STU | FMFI UK | pondelok | 11.03.2024 | 18:30 | Ilkovičová 3, malá tel. blok T |
| 22 | LF UK | PriF UK | utorok | 12.03.2024 | 19:30 | Manž.int. MD, teloc.LF |
| 23 | SvF STU | FiF UK | utorok | 12.03.2024 | 18:30 | Radlinského 11, telocv. |
| 24 | FPM,FIH EU | SjF STU | streda | 13.03.2024 | 20:00 | ŠH Horský park |
| 25 | FEI STU | PriF UK | pondelok | 18.03.2024 | 18:30 | Ilkovičová 3, malá tel. blok T |
| 26 | LF UK | SvF STU | utorok | 19.03.2024 | 19:30 | Manž.int. MD, teloc.LF |
| 27 | FiF UK | SjF STU | streda | 20.03.2024 | 19:00 | Staré Grunty, AD blok J |
| 28 | FPM,FIH EU | FMFI UK | streda | 20.03.2024 | 20:00 | ŠH Horský park |
ŽENY
| P.č. | Fakulta | Fakulta | Deň | Dátum | Hrací čas | Miesto |
| 1 | PriF UK | FMFI UK | pondelok | 16.10.2023 | 18:45 | ŠDĽŠ MD |
| 2 | FaF UK | FiF UK | pondelok | 16.10.2023 | 18:30 | Odbojárov 10 |
| 3 | LF UK | SvF STU | utorok | 17.10.2023 | 18:00 | Manž.int. MD, teloc. LF |
| 4 | APZ | OF,NHF EU | streda | 18.10.2023 | 18:00 | Sklabinská 1, Rača |
| 5 | FaF UK | OF,NHF EU | pondelok | 23.10.2023 | 18:30 | Odbojárov 10 |
| 6 | SvF STU | APZ | utorok | 24.10.2023 | 18:30 | Radlinského 11, telocv. |
| 7 | LF UK | PriF UK | utorok | 24.10.2023 | 18:00 | Manž.int. MD, teloc. LF |
| 8 | FMFI UK | FiF UK | streda | 25.10.2023 | 20:00 | ŠDĽŠ MD |
| 9 | FiF UK | PriF UK | pondelok | 6.11.2023 | 18:30 | Staré Grunty, AD blok J |
| 10 | APZ | FaF UK | streda | 8.11.2023 | 18:00 | Sklabinská 1, Rača |
| 11 | OF,NHF EU | LF UK | streda | 8.11.2023 | 18:30 | ŠH Horský park |
| 12 | FMFI UK | SvF STU | streda | 8.11.2023 | 20:00 | ŠDĽŠ MD |
| 13 | PriF UK | FaF UK | pondelok | 13.11.2023 | 18:45 | ŠDĽŠ MD |
| 14 | LF UK | FiF UK | utorok | 14.11.2023 | 18:00 | Manž.int. MD, teloc. LF |
| 15 | OF,NHF EU | SvF STU | streda | 15.11.2023 | 18:30 | ŠH Horský park |
| 16 | FMFI UK | APZ | streda | 15.11.2023 | 20:00 | ŠDĽŠ MD |
| 17 | FaF UK | LF UK | pondelok | 20.11.2023 | 18:30 | Odbojárov 10 |
| 18 | SvF STU | PriF UK | utorok | 21.11.2023 | 18:30 | Radlinského 11, telocv. |
| 19 | APZ | FiF UK | streda | 22.11.2023 | 18:00 | Sklabinská 1, Rača |
| 20 | OF,NHF EU | FMFI UK | streda | 22.11.2023 | 18:30 | ŠDĽŠ MD |
| LS :2024 | ||||||
| 21 | FiF UK | SvF STU | pondelok | 11.03.2024 | 18:30 | Staré Grunty, AD blok J |
| 22 | FaF UK | FMFI UK | pondelok | 11.03.2024 | 18:30 | Odbojárov 10 |
| 23 | PriF UK | OF,NHF EU | pondelok | 11.03.2024 | 18:45 | ŠDĽŠ MD |
| 24 | LF UK | APZ | utorok | 12.03.2024 | 18:00 | Manž.int. MD, teloc. LF |
| 25 | FiF UK | OF,NHF EU | pondelok | 18.03.2023 | 18:30 | Staré Grunty, AD blok J |
| 26 | PriF UK | APZ | pondelok | 18.03.2023 | 18:45 | ŠDĽŠ MD |
| 27 | SvF STU | FaF UK | utorok | 19.03.2023 | 18:30 | Radlinského 11, telocv. |
| 28 | FMFI UK | LF UK | streda | 20.03.2023 | 20:00 | ŠDĽŠ MD |